広域行政
各課の窓口
ご注意
メールでご意見、ご質問及びご要望を寄せられる場合には、氏名、住所、連絡先電話番号、メールアドレスをご記入ください。
なお、いただいたメールについては、回答できない場合がありますのでご了承ください。
文字化けを防ぐため、丸数字、特殊文字は使用しないでください。
総務課
| 係名 | 電話番号 | お問い合わせ |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 職員係 | 0475-54-0250 | お問い合わせ |
| 職員の任用及び配置、職員の給与及び旅費の支給、職員の福利厚生及び健康管理など | ||
| 行政係 | 0475-54-0251 | お問い合わせ |
| 組合議会、監査事務、共同処理業務を行うため条例及び規則の制定、情報公開など | ||
企画財政課
| 係名 | 電話番号 | お問い合わせ |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 企画係 | 0475-54-0253 | お問い合わせ |
| 山武地域の振興整備に関する計画の策定、関係市町職員の統一採用試験、関係市町職員の職員研修、広報紙の発行及びホームページの作成など | ||
| 財政係 | 0475-54-0252 | お問い合わせ |
| 組合の財政計画の策定、財政事務に関する必要事項を定め、予算編成や執行計画による適正な予算の執行管理、組合運営に要する市町負担金等の総合調整など | ||
| 契約管財係 | 0475-54-0252 | お問い合わせ |
| 組合財産の取得のための入札及び契約、取得した組合財産の維持管理など | ||
電子計算課
| 係名 | 電話番号 | お問い合わせ |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 電子計算係 | 0475-52-3744 | お問い合わせ |
| 住民税、固定資産税、都市計画税、国民健康保険税、軽自動車税、税収納管理、住民記録管理、印鑑、国民年金、介護保険、選挙、法人住民税及び教育に関する処理業務など | ||
環境衛生課
| 係名 | 電話番号 | お問い合わせ |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 管理係 | 0475-54-0511 | お問い合わせ |
| し尿処理施設(環境アクアプラント)の管理運営、一般廃棄物処理計画の策定及び実施等の業務など | ||
| 料金係 | 0475-54-0531 | お問い合わせ |
| し尿の収集業務及びし尿処理手数料の賦課収納業務並びに浄化槽汚泥処理手数料の賦課収納業務など | ||
| 施設係 | 0475-54-0511 | |
| し尿処理施設の運転管理業務など | ||
| 斎場係 | 0475-55-6360 | お問い合わせ |
| 火葬場(山武郡市広域斎場)の管理運営業務など | ||
保健福祉課
| 係名 | 電話番号 | お問い合わせ |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 医療係 | 0475-50-2532 | お問い合わせ |
| 山武郡市急病診療所の運営、初期救急としての在宅当番医制事業及び病院群輪番制方式による2次救急医療機関の運営事業など | ||
| 福祉係 | 0475-50-2533 | お問い合わせ |
| 介護認定審査会、障害支援区分認定審査会及び老人ホーム入所判定委員会の運営など | ||
養護老人ホーム坂田苑
| 係名 | 電話番号 | お問い合わせ |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 管理係 | 0479-82-0320 | お問い合わせ |
| 養護老人ホームの管理運営業務、ショートステイ(短期入所)業務など | ||
| 生活支援係 | 0479-82-0320 | お問い合わせ |
| 入所者の生活支援業務など | ||
出納室
| 係名 | 電話番号 | お問い合わせ |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 出納室 | 0475-53-3006 | お問い合わせ |
| 現金等の出納及び保管、現金及び財産の記録管理、支出負担行為の確認及び支出命令等の審査、決算の調製、 証拠書類の整理及び保管、指定金融機関等との連絡調整など | ||
消防本部総務課
| 係名 | 電話番号 | お問い合わせ |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 総務係 | 0475-52-8751 | お問い合わせ |
| 消防職員の人事、表彰、公務災害及び福利厚生など | ||
| 財務係 | 0475-52-8751 | お問い合わせ |
| 消防の予算の執行管理、被服など | ||
| 企画係 | 0475-52-8751 | お問い合わせ |
| 消防事業の企画・調整、消防施設の設置、建設及び維持管理など | ||
消防本部警防課
| 係名 | 電話番号 | お問い合わせ |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 警防係 | 0475-52-8752 | お問い合わせ |
| 消防車両・機械器具の維持管理、警防計画の作成など | ||
| 救急係 | 0475-52-8752 | お問い合わせ |
| 救急業務の企画・運営、救急技術の研究・指導など | ||
| 救助係 | 0475-52-8752 | お問い合わせ |
| 救助業務の企画・運営、救助技術の研究・指導など | ||
消防本部予防課
| 係名 | 電話番号 | お問い合わせ |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 予防係 | 0475-52-8754 | お問い合わせ |
| 消防用設備等の設置・指導、防火対象物の使用開始の指導など | ||
| 査察係 | 0475-52-8754 | お問い合わせ |
| 防火対象物の査察・違反処理、消防用設備等の点検など | ||
| 危険物係 | 0475-52-8753 | お問い合わせ |
| 危険物流用等に係る事故原因の調査、液化石油ガス等の指導、危険物安全協会など | ||
| 調査係 | 0475-52-8753 | お問い合わせ |
| 火災の原因及び損害の調査、火災原因の調査に関する指導及び調査技術の研究など | ||
消防本部指令課
| 係名 | 電話番号 | お問い合わせ |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 情報管理係 | 0475-55-0119 | お問い合わせ |
| 災害等の受報及び指令(主にちば消防共同指令センターで行っています)、消防通信の運用及び統制、気象情報の収集及び処理など | ||
教育委員会 教育支援課
| 係名 | 電話番号 | お問い合わせ |
|---|---|---|
| 主な業務内容 | ||
| 視聴覚教育係 | 0475-54-0254 | お問い合わせ |
| 教育委員会会議、視聴覚教材の管理・貸出、視聴覚教育の振興・指導及び調査・研究、視聴覚教材製作など | ||
| 教育相談係 | 0475-54-0367 | お問い合わせ |
| 面接・電話相談、適応指導教室、教育関係職員研修、教育課題調査・研究など | ||
- 2026年3月31日
- 印刷する