災害情報案内テレフォンサービス0475-52-0404

消防年報・統計

救助統計

年別救助活動状況

  火災 交通
事故
水難
事故
自然
災害
機械による
事故
建物等による
事故
ガス及び酸欠
事故
その他の事故 合計
建物 建物
以外
平成30年 出動件数 10 1 58 16 0 2 37 0 75 199
活動人員 10 1 24 10 0 2 22 0 8 77
救出人員 2 0 27 7 0 2 19 0 6 63
令和元年 出動件数 3 0 58 16 10 1 51 2 75 216
活動人員 3 0 22 6 5 1 29 2 7 75
救出人員 1 0 24 6 75 1 19 0 7 133
令和2年 出動件数 2 0 53 19 0 3 48 4 57 186
活動人員 2 0 23 10 0 1 33 3 9 81
救出人員 1 0 24 12 0 1 13 2 4 57

令和2年中 救助活動状況

  火災 交通
事故
水難
事故
自然
災害
機械による
事故
建物等による
事故
ガス及び酸欠
事故
その他の事故 合計
建物 建物
以外
出動人員 救助隊員 9 0 247 163 0 11 184 15 319 948
消防隊員 27 0 409 196 0 23 350 36 650 1,691
救急隊員

6

0 231 96 0 9 144 21 207 714
42 0 887 455 0 43 678 72 1,176 3,353
活動人員 救助隊員 9 0 82 70 0 4 114 8 34 321
消防隊員 27 0 147 88 0 7 220 29 64 582
救急隊員 3 0 78 21 0 3 51 3 18 177
39 0 307 179 0 14 385 40 116 1,080
出動車両 救助工作車 2 0 53 32 0 3 28 2 54 174
ポンプ車 5 0 66 34 0 3 66 6 125 305
はしご車 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
化学車 1 0 4 0 0 0 2 1 11 19
指揮車 4 0 103 39 0 6 96 8 113 369
救急車 2 0 77 32 0 3 48 7 68 237
14 0 303 137 0 15 240 24 376 1,109
活動車両 救助工作車 2 0 16 15 0 1 16 2 6 58
ポンプ車 5 0 24 14 0 1 45 3 12 104
はしご車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
化学車 1 0 2 0 0 0 0 1 0 4
指揮車 4 0 36 16 0 2 58 6 15 137
救急車 1 0 26 7 0 1 16 1 6 58
13 0 104 52 0 5 135 13 39 361
スマートフォン用ページで見る