災害情報案内テレフォンサービス0475-52-0404

消防年報・統計

救急統計

救急活動状況と過去5年間の推移

事故種別 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年
合計 10,193 10,551 10,910 11,100 10,027
火災 53 48 65 55 49
自然災害 6 1 1 13 0
水難 17 16 20 11 34
交通事故 994 975 904 822 671
労働災害 95 98 106 115 102
運動競技 48 51 77 53 17
一般負傷 1,315 1,376 1,472 1,540 1,432
加害 64 75 67 37 57
自損行為 94 100 108 93 99
急病 6,391 6,646 6,833 7,160 6,454
その他 1,116 1,165 1,257 1,201 1,112
不搬送 1,600 1,794 1,947 2,093 2,091
一日平均 27.9 28.9 29.9 30.4 27.4

 

令和2年中 救急隊別出動状況

  火災 自然
災害
水難 交通
事故
労働
災害
運動
競技
一般
負傷
加害 自損
行為
急病 その他 合計
中央消防署 第1救急隊 14 0 8 115 11 5 227 5 23 912 178 1,498
第2救急隊 2 0 2 114 15 2 200 13 18 953 179 1,498
九十九里分署 0 0 7 85 13 0 188 5 12 832 156 1,298
東消防署 15 0 4 111 15 1 170 5 9 884 167 1,381
芝山分署 2 0 2 50 19 1 93 2 2 383 47 601
山武分署 5 0 3 51 9 3 159 15 10 692 47 994
南消防署 10 0 3 104 11 4 250 8 14 1,155 266 1,825
白里出張所 1 0 5 41 9 1 145 4 11 643 72 932
予備救急隊 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 49 0 34 671 102 17 1,432 57 99 6,454 1,112 10,027
スマートフォン用ページで見る