広域行政
圏域の現状
本圏域は、房総半島中央部東側に位置し、九十九里浜や緑豊かな自然環境に恵まれ近郊型レクリエーションの場として現在に至っており、今後、首都圏中央連絡自動車道の整備による発展や成田空港への近接性を生かした地域づくりに期待が寄せられています。
この圏域内に山武郡市振興センターを中心に、環境アクアプラント・山武郡市広域斎場・医療福祉センター・養護老人ホーム坂田苑・消防本部・中央消防署合同庁舎及び各署所があり、それぞれ業務を行っています。
地理的位置

人口と世帯数
| 市町名 | 東金市 | 山武市 | 大網白里市 | 九十九里町 | 芝山町 | 横芝光町 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年1月 | 人口 | 56,524 | 47,745 | 47,660 | 14,004 | 6,644 | 22,095 | 194,672 |
| 世帯数 | 28,049 | 22,824 | 22,547 | 6,950 | 3,038 | 9,954 | 93,362 | |
| 令和7年2月 | 人口 | 56,386 | 47,761 | 47,606 | 13,973 | 6,623 | 22,066 | 194,415 |
| 世帯数 | 27,944 | 22,925 | 22,552 | 6,941 | 3,027 | 9,948 | 93,337 | |
| 令和7年3月 | 人口 | 56,322 | 47,769 | 47,586 | 13,938 | 6,614 | 22,048 | 194,277 |
| 世帯数 | 27,969 | 22,981 | 22,585 | 6,933 | 3,031 | 9,953 | 93,452 | |
| 令和7年4月 | 人口 | 56,224 | 47,683 | 47,497 | 13,884 | 6,606 | 22,013 | 193,907 |
| 世帯数 | 28,034 | 23,033 | 22,635 | 6,922 | 3,046 | 9,988 | 93,658 | |
| 令和7年5月 | 人口 | 56,542 | 47,661 | 47,434 | 13,843 | 6,586 | 21,986 | 194,052 |
| 世帯数 | 28,429 | 23,075 | 22,675 | 6,913 | 3,039 | 9,995 | 94,126 | |
| 令和7年6月 | 人口 | 56,494 | 47,574 | 47,377 | 13,812 | 6,584 | 21,993 | 193,834 |
| 世帯数 | 28,441 | 23,080 | 22,675 | 6,914 | 3,047 | 10,222 | 94,179 | |
| 令和7年7月 | 人口 | 56,452 | 47,525 | 47,328 | 13,805 | 6,572 | 21,994 | 193,676 |
| 世帯数 | 28,451 | 23,071 | 22,683 | 6,922 | 3,041 | 10,047 | 94,125 | |
| 令和7年8月 | 人口 | 56,397 | 47,462 | 47,325 | 13,774 | 6,557 | 21,966 | 193,481 |
| 世帯数 | 28,464 | 23,050 | 22,708 | 6,921 | 3,042 | 10,041 | 94,226 | |
| 令和7年9月 | 人口 | 56,296 | 47,352 | 47,299 | 13,737 | 6,555 | 21,921 | 193,160 |
| 世帯数 | 28,426 | 22,999 | 22,718 | 6,901 | 3,045 | 10,025 | 94,114 | |
| 令和7年10月 | 人口 | 56,398 | 47,275 | 47,315 | 13,720 | 6,569 | 21,893 | 193,170 |
| 世帯数 | 28,558 | 22,994 | 22,752 | 6,906 | 3,065 | 10,022 | 94,297 | |
| 令和7年11月 | 人口 | 56,269 | 47,178 | 47,245 | 13,682 | 6,576 | 21,835 | 192,785 |
| 世帯数 | 28,476 | 22,958 | 22,730 | 6,890 | 3,076 | 10,007 | 94,137 | |
※各月1日現在
※平成24年7月9日に住民基本台帳法が改正され、外国人住民が住民基本台帳に移行しました。これに伴い、外国人住民についても人口・世帯数に含めたものを掲載しています。
- 令和6年の山武郡市内の人口と世帯数 [PDF形式/79.9KB]
- 令和5年の山武郡市内の人口と世帯数 [PDF形式/79.92KB]
- 令和4年の山武郡市内の人口と世帯数 [PDF形式/79.97KB]
- 令和3年の山武郡市内の人口と世帯数 [PDF形式/98.3KB]
- 令和2年の山武郡市内の人口と世帯数 [PDF形式/98.35KB]
アンケート
山武郡市広域行政組合ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2025年11月12日
- 印刷する